Cartella corrente: /PGT / Variante puntuale PGT 2023 / _ TAVOLE /

Tipo Nome Ultima modifica Dimensione
directory ↰ indietro 28 Dicembre 2024 17:12
acrobat 540-DP02_12-Sistema-infrastrutture-mobilità.pdf 23 Aprile 2024 10:50 8,62 MB
acrobat 540-DP02_21-Tavola-previsioni-piano.pdf 23 Aprile 2024 10:50 10,51 MB
acrobat 540-PR01_00-PdR-Norme-testo-comp.pdf 23 Aprile 2024 10:50 3,65 MB
acrobat 540-PR01_00-PdR-Norme.pdf 23 Aprile 2024 10:50 3,39 MB
acrobat 540-PR01_1a-Ambiti-omogenei.pdf 23 Aprile 2024 10:50 10,66 MB
acrobat 540-PR01_1b-Nord-Ambiti-omogenei.pdf 23 Aprile 2024 10:50 23,99 MB
acrobat 540-PR01_1b-Sud-Ambiti-omogenei.pdf 23 Aprile 2024 10:50 16 MB
acrobat 540-PR01_2-Tavola-vincoli.pdf 23 Aprile 2024 10:50 10,33 MB
acrobat 540-PR01_3a-Valore degli edifici in ambito di centro storico.pdf 23 Aprile 2024 10:50 6,88 MB
acrobat 540-PR01_3b-Interventi ammissibili in ambito di centro storico.pdf 23 Aprile 2024 10:50 6,91 MB
acrobat 540-PR01_5-Confronto-aree-agricole-PGT-art43.pdf 23 Aprile 2024 10:50 10,15 MB
acrobat 540-PS01_1-Sistema-Servizi-Infrastrutture.pdf 23 Aprile 2024 10:50 11,08 MB
acrobat 540-RP-VAS-RAPP-PRELIM.pdf 23 Aprile 2024 10:50 2,97 MB
acrobat 540-RV-VAR-RELAZ-ILL.pdf 23 Aprile 2024 10:50 3,02 MB
acrobat DecretoESCUSIONE VAS.pdf 23 Aprile 2024 10:50 0,53 MB
acrobat PUBBLICAZIONE ALBO-ADOZPGTVAR.pdf 23 Aprile 2024 10:50 130,29 KB
acrobat Relazione compatibilità variante puntuale - Cassina Rizzardi.pdf 23 Aprile 2024 10:50 469,08 KB
acrobat allegato-1-schema-asseverazione-dgr-6314-.pdf 23 Aprile 2024 10:50 95,46 KB

Totale: 129,36 MB (0 directory e 18 file)