Cartella corrente: /PGT / Piano di governo del territorio / 0.6 PUGSS - PIANO URBANO GENERALE SERVIZI DI SOTTOSUOLO /

Tipo Nome Ultima modifica Dimensione
directory ↰ indietro 29 Giugno 2022 14:34
acrobat 01-1-pugss-relazione.pdf 29 Giugno 2022 14:34 2,74 MB
acrobat 01-10-pugss-tavolad-rete-telecomunicazioni.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,6 MB
acrobat 01-11-pugss-tavolae-rete-elettrica.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,61 MB
acrobat 01-12-pugss-regolamento.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,75 MB
acrobat 01-13-pugss-regolamento-allegati.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,69 MB
acrobat 01-2-pugss-tavola1-classificazione-strade.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,59 MB
acrobat 01-3-pugss-tavola2-fondo-stradale.pdf 29 Giugno 2022 14:34 4,24 MB
acrobat 01-4-pugss-tavola3-densita-abitativa.pdf 29 Giugno 2022 14:34 2,09 MB
acrobat 01-5-pugss-tavola4-carta-degli-interventi2.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,58 MB
acrobat 01-6-pugss-tavola5-mappa-dei-criteri-impatto-scavi.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,59 MB
acrobat 01-7-pugss-tavolaa-rete-acquedotto.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,61 MB
acrobat 01-8-pugss-tavolab-rete-fognaria.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,57 MB
acrobat 01-9-pugss-tavolac-rete-gas.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,61 MB

Totale: 15,29 MB (0 directory e 13 file)