Cartella corrente: /PGT / Piano di governo del territorio / 0.5 ERIR - ELABORATO TECNICO RISCHI INCIDENTI RILEVANTI /

Tipo Nome Ultima modifica Dimensione
directory ↰ indietro 29 Giugno 2022 14:34
acrobat 01-1-erir-relazione-tecnica.pdf 29 Giugno 2022 14:34 2,65 MB
acrobat 01-2-erir-tavola1-estratto-ctr.pdf 29 Giugno 2022 14:34 1,34 MB
acrobat 01-3-erir-tavola2-destinazioni-urbanistiche.pdf 29 Giugno 2022 14:34 1,57 MB
acrobat 01-4-erir-tavola3-scenario-incidentale.pdf 29 Giugno 2022 14:34 1,03 MB
acrobat 01-5-erir-tavola4-delimitazione-zone-omogenee.pdf 29 Giugno 2022 14:34 416,26 KB

Totale: 6,99 MB (0 directory e 5 file)