| Tipo | Nome | Ultima modifica | Dimensione |
| ↰ indietro | 29 Giugno 2022 14:34 | ||
| pr-01-1a-ambiti-omogenei-rev02-20121204.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 2,36 MB | |
| pr-01-1b-nord-ambiti-omogenei-2000-rev02-20121204.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 2,35 MB | |
| pr-01-1b-sud-ambiti-omogenei-2000-rev02-20121204.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 1,99 MB | |
| pr-01-2-vincoli-rev02-20121204.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 2,33 MB | |
| pr-01-3a-valore-edifici-rev002.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 1,56 MB | |
| pr-01-3b-interventi-ammissibili-rev002.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 1,56 MB | |
| pr-01-4-sensibilita-rev002.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 2,13 MB | |
| pr-01-5-confronto-aree-agricole-rev012.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 2,15 MB | |
| pr-01-relazione-norme-piano-delle-regole.pdf | 29 Giugno 2022 14:34 | 2,38 MB |
Totale: 18,82 MB (0 directory e 9 file)