Cartella corrente: /PGT / Piano di governo del territorio / 0.2.1 COMPONENTE GEOLOGICA DEL DDP /

Tipo Nome Ultima modifica Dimensione
directory ↰ indietro 29 Giugno 2022 14:34
acrobat 01-1-relazione-tecnica.pdf 29 Giugno 2022 14:34 3,04 MB
acrobat 01-10-geologica-tavola-4-carta-di-sintesi.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,88 MB
acrobat 01-11-geologica-tavola-5-carta-delle-fattibilita.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,82 MB
acrobat 01-12-geologica-tavola-6-fattibilita-psl.pdf 29 Giugno 2022 14:34 2,48 MB
acrobat 01-13-allegato-dichiarazione-conformita.pdf 29 Giugno 2022 14:34 183,51 KB
acrobat 01-2-nta-geologica.pdf 29 Giugno 2022 14:34 1,18 MB
acrobat 01-3-geologica-tavola-1a-elementi-litologici.pdf 29 Giugno 2022 14:34 4,12 MB
acrobat 01-4-geologica-tavola-1b-elementi-geomorfologici.pdf 29 Giugno 2022 14:34 3,73 MB
acrobat 01-5-geologica-tavola-1c-elementi-idrologici-e-idrogeologici.pdf 29 Giugno 2022 14:34 4,71 MB
acrobat 01-6-geologica-tavola-1d-soggiacenza-della-falda.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,95 MB
acrobat 01-6-geologica-tavola-1d-soggiacenza-della-falda2.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,95 MB
acrobat 01-8-geologica-tavola-2-psl.pdf 29 Giugno 2022 14:34 4,04 MB
acrobat 01-9-geologica-tavola-3-carta-dei-vincoli.pdf 29 Giugno 2022 14:34 0,73 MB

Totale: 27,78 MB (0 directory e 13 file)