Cartella corrente: /PGT / Ambito di trasformazione AT02 /

Tipo Nome Ultima modifica Dimensione
directory ↰ indietro 19 Agosto 2024 08:37
acrobat 02 - Relazione tecnica.pdf 29 Giugno 2022 14:33 1,32 MB
acrobat 03 - Computo metrico opere per realizzazione nuovo marciapiede.pdf 29 Giugno 2022 14:33 15,94 KB
acrobat 04 - Computo metrico opere per realizzazione nuovo parcheggio.pdf 29 Giugno 2022 14:33 46,44 KB
acrobat 05 - Computo metrico opere per realizzazione strada consortile.pdf 29 Giugno 2022 14:33 29,33 KB
acrobat 06 - Visure catastali.pdf 29 Giugno 2022 14:33 0,67 MB
acrobat 07 - Convenzione.pdf 29 Giugno 2022 14:33 31,9 KB
acrobat 08 - tavola 1PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 4,32 MB
acrobat 09 - tavola 2PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 165,42 KB
acrobat 10 - tavola 3PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 2,14 MB
acrobat 11 - tavola4PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 154,99 KB
acrobat 12 - tavola5PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 2,49 MB
acrobat 13 - tavola6PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 1,03 MB
acrobat 14 - tavola7PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 164,81 KB
acrobat 15 - tavola8PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 357,76 KB
acrobat 16 - tavola9PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 2,86 MB
acrobat 17 - tavola10PA.pdf 29 Giugno 2022 14:33 194,35 KB
acrobat 19 - Del. C.C. 34-2015 - Approvazione def. P.A. AT02.pdf 29 Giugno 2022 14:33 1,32 MB

Totale: 17,28 MB (0 directory e 17 file)