| Tipo | Nome | Ultima modifica | Dimensione |
| ↰ indietro | 19 Agosto 2024 08:37 | ||
| AT04-AvvisoDeposito.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 300,39 KB | |
| Allegato A.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 14,63 MB | |
| Allegato B.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 5,14 MB | |
| Allegato D_bis.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 204,31 KB | |
| Allegato E bis.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 223,67 KB | |
| CP_33-2018.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 1,89 MB | |
| DEL CP 5 del 19.01.2019.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 1,4 MB | |
| Relazione clima acustico.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 2,02 MB | |
| Relazione geologica.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 2,48 MB | |
| Relazione idrologica e idraulica.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 2,65 MB | |
| Tav 0.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 10,75 MB | |
| Tav 1.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 0,73 MB | |
| Tav 2.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 17,29 MB | |
| Tav 3_bis.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 6,67 MB | |
| Tav 4.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 17,41 MB | |
| Tav 5_bis.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 326,84 KB | |
| Tav 6_bis.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 11,09 MB | |
| Tav 7.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 248,98 KB | |
| allegato C_ter.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 452,26 KB | |
| allegato F_ter.pdf | 29 Giugno 2022 14:33 | 431,59 KB |
Totale: 96,29 MB (0 directory e 20 file)