Cartella corrente: /PGT / Ambito di Trasformazione AT-04 /

Tipo Nome Ultima modifica Dimensione
directory ↰ indietro 19 Agosto 2024 08:37
acrobat AT04-AvvisoDeposito.pdf 29 Giugno 2022 14:33 300,39 KB
acrobat Allegato A.pdf 29 Giugno 2022 14:33 14,63 MB
acrobat Allegato B.pdf 29 Giugno 2022 14:33 5,14 MB
acrobat Allegato D_bis.pdf 29 Giugno 2022 14:33 204,31 KB
acrobat Allegato E bis.pdf 29 Giugno 2022 14:33 223,67 KB
acrobat CP_33-2018.pdf 29 Giugno 2022 14:33 1,89 MB
acrobat DEL CP 5 del 19.01.2019.pdf 29 Giugno 2022 14:33 1,4 MB
acrobat Relazione clima acustico.pdf 29 Giugno 2022 14:33 2,02 MB
acrobat Relazione geologica.pdf 29 Giugno 2022 14:33 2,48 MB
acrobat Relazione idrologica e idraulica.pdf 29 Giugno 2022 14:33 2,65 MB
acrobat Tav 0.pdf 29 Giugno 2022 14:33 10,75 MB
acrobat Tav 1.pdf 29 Giugno 2022 14:33 0,73 MB
acrobat Tav 2.pdf 29 Giugno 2022 14:33 17,29 MB
acrobat Tav 3_bis.pdf 29 Giugno 2022 14:33 6,67 MB
acrobat Tav 4.pdf 29 Giugno 2022 14:33 17,41 MB
acrobat Tav 5_bis.pdf 29 Giugno 2022 14:33 326,84 KB
acrobat Tav 6_bis.pdf 29 Giugno 2022 14:33 11,09 MB
acrobat Tav 7.pdf 29 Giugno 2022 14:33 248,98 KB
acrobat allegato C_ter.pdf 29 Giugno 2022 14:33 452,26 KB
acrobat allegato F_ter.pdf 29 Giugno 2022 14:33 431,59 KB

Totale: 96,29 MB (0 directory e 20 file)